首页

第21期 - 历史同期记录

刷新

历史同期

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49
50 51 52 53 54 55 56
57 58 59 60 61 62 63
64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77
78 79 80 81 82 83 84
85 86 87 88 89 90 91
92 93 94 95 96 97 98
99 100 101 102 103 104 105
106 107 108 109 110 111 112
113 114 115 116 117 118 119
120 121 122 123 124 125 126
127 128 129 130 131 132 133
134 135 136 137 138 139 140
141 142 143 144 145 146 147
148 149 150 151 152 153 154
155 156
切换查询

号码记录

期号 日期
2002021 13 33 46 19 26 38 9 2002-3-19
2003021 49 21 3 20 43 2 32 2003-3-13
2004021 46 8 49 33 20 36 18 2004-3-2
2005021 49 28 42 45 2 18 17 2005-2-19
2006021 14 46 12 28 42 10 37 2006-2-18
2007021 33 28 9 42 16 17 29 2007-2-17
2008021 15 38 29 5 32 39 31 2008-2-19
2009021 36 26 9 16 6 29 8 2009-2-19
2010021 32 11 28 7 5 4 3 2010-02-18
2011021 30 24 25 35 9 37 45 2011-02-17
2012021 47 22 15 5 1 43 37 2012-02-23
2013021 36 19 35 30 12 23 15 2013-02-23
2014021 26 31 5 24 3 40 45 2014-02-20
2015021 42 46 29 28 15 20 35 2015-02-22
2016021 47 49 39 20 44 12 45 2016-02-20
2017021 29 32 13 1 44 7 20 2017-02-21
2018021 29 18 17 15 14 2 1 2018-03-01
2019021 39 36 16 49 29 42 34 2019-02-21
2020021 13 12 27 23 38 5 39 2020-11-27
2021021 23 3 25 8 14 9 35 2021-03-19
2022021 23 28 46 12 39 34 44 2022-04-19
2023021 25 44 28 47 14 27 4 2023-02-25
2024021 2 7 30 36 24 29 6 2024-02-24

生肖记录

期号 日期
2002021 2002-3-19
2003021 2003-3-13
2004021 2004-3-2
2005021 2005-2-19
2006021 2006-2-18
2007021 2007-2-17
2008021 2008-2-19
2009021 2009-2-19
2010021 2010-02-18
2011021 2011-02-17
2012021 2012-02-23
2013021 2013-02-23
2014021 2014-02-20
2015021 2015-02-22
2016021 2016-02-20
2017021 2017-02-21
2018021 2018-03-01
2019021 2019-02-21
2020021 2020-11-27
2021021 2021-03-19
2022021 2022-04-19
2023021 2023-02-25
2024021 2024-02-24

五行记录

期号 日期
2002021 2002-3-19
2003021 2003-3-13
2004021 2004-3-2
2005021 2005-2-19
2006021 2006-2-18
2007021 2007-2-17
2008021 2008-2-19
2009021 2009-2-19
2010021 2010-02-18
2011021 2011-02-17
2012021 2012-02-23
2013021 2013-02-23
2014021 2014-02-20
2015021 2015-02-22
2016021 2016-02-20
2017021 2017-02-21
2018021 2018-03-01
2019021 2019-02-21
2020021 2020-11-27
2021021 2021-03-19
2022021 2022-04-19
2023021 2023-02-25
2024021 2024-02-24